<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Analytics &amp; Machine Learning &#8211; Data Driven Company</title>
	<atom:link href="https://datadrivencompany.de/category/analytics-machine-learning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://datadrivencompany.de</link>
	<description>Das deutsche Online-Magazin zum Thema Daten.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jan 2022 12:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.12</generator>

<image>
	<url>https://datadrivencompany.de/wp-content/uploads/2020/06/cropped-datadrivencompany-32x32.png</url>
	<title>Analytics &amp; Machine Learning &#8211; Data Driven Company</title>
	<link>https://datadrivencompany.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">175329587</site>	<item>
		<title>Künstliche Intelligenz für alle &#8211; der neue Trend?</title>
		<link>https://datadrivencompany.de/ki-fuer-alle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ki-fuer-alle</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kilian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 12:31:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics & Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur und Strategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datadrivencompany.de/?p=890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Baumarkt? KI nutzen. Business Analyst? KI nutzen. Gemüsebauer? KI nutzen. E-Commerce Manager? KI nutzen. Einzelhändler? KI nutzen. Sportstudio? Labormitarbeiter? Marketeer? ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Künstliche Intelligenz für alle &#8211; der neue Trend?" class="read-more button" href="https://datadrivencompany.de/ki-fuer-alle/#more-890" aria-label="Mehr zu Künstliche Intelligenz für alle &#8211; der neue Trend?">Read more</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://datadrivencompany.de/ki-fuer-alle/">Künstliche Intelligenz für alle &#8211; der neue Trend?</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://datadrivencompany.de">Data Driven Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">890</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Was ist Explainable AI (XAI)? Definition und Beispiele</title>
		<link>https://datadrivencompany.de/explainable-ai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=explainable-ai</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kilian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 12:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics & Machine Learning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datadrivencompany.de/?p=807</guid>

					<description><![CDATA[<p>Explainable AI (XAI) beschreibt die Herausforderung, dass Menschen verstehen wieso ein Algorithmus der künstlichen Intelligenz eine Entscheidung trifft. Die Frage ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Was ist Explainable AI (XAI)? Definition und Beispiele" class="read-more button" href="https://datadrivencompany.de/explainable-ai/#more-807" aria-label="Mehr zu Was ist Explainable AI (XAI)? Definition und Beispiele">Read more</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://datadrivencompany.de/explainable-ai/">Was ist Explainable AI (XAI)? Definition und Beispiele</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://datadrivencompany.de">Data Driven Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">807</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Was ist Self-Supervised Learning? Eine verständliche Definition</title>
		<link>https://datadrivencompany.de/self-supervised-learning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=self-supervised-learning</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kilian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 20:38:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics & Machine Learning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datadrivencompany.de/?p=803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Self-Supervised Learning ist eine neue Art von Algorithmen im bereich der künstlichen Intelligenz. Damit wird das Vorgehen bezeichnet, dass aus ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Was ist Self-Supervised Learning? Eine verständliche Definition" class="read-more button" href="https://datadrivencompany.de/self-supervised-learning/#more-803" aria-label="Mehr zu Was ist Self-Supervised Learning? Eine verständliche Definition">Read more</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://datadrivencompany.de/self-supervised-learning/">Was ist Self-Supervised Learning? Eine verständliche Definition</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://datadrivencompany.de">Data Driven Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">803</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Was ist Prescriptive Analytics? Definition und Beispiele</title>
		<link>https://datadrivencompany.de/prescriptive-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prescriptive-analytics</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kilian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 13:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics & Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Use Cases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datadrivencompany.de/?p=799</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prescriptive Analytics beschreibt die “vorschreibende Auswertung” von Daten zur Generierung von Handlungsempfehlungen. Somit endet der Einsatz von künstlicher Intelligenz nicht ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Was ist Prescriptive Analytics? Definition und Beispiele" class="read-more button" href="https://datadrivencompany.de/prescriptive-analytics/#more-799" aria-label="Mehr zu Was ist Prescriptive Analytics? Definition und Beispiele">Read more</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://datadrivencompany.de/prescriptive-analytics/">Was ist Prescriptive Analytics? Definition und Beispiele</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://datadrivencompany.de">Data Driven Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">799</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Was sind Digital Twins? Digitale Zwillinge einfach erklärt</title>
		<link>https://datadrivencompany.de/was-sind-digital-twins-digitale-zwillinge-einfach-erklaert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=was-sind-digital-twins-digitale-zwillinge-einfach-erklaert</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kilian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2020 21:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics & Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Data Governance & Management]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Systeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datadrivencompany.de/?p=573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was sind Digital Twins? Definition und Abgrenzung digitaler Zwillinge Ein Digital Twin, auf Deutsch “digitaler Zwilling”, ist eine möglichst detailgetreue, ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Was sind Digital Twins? Digitale Zwillinge einfach erklärt" class="read-more button" href="https://datadrivencompany.de/was-sind-digital-twins-digitale-zwillinge-einfach-erklaert/#more-573" aria-label="Mehr zu Was sind Digital Twins? Digitale Zwillinge einfach erklärt">Read more</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://datadrivencompany.de/was-sind-digital-twins-digitale-zwillinge-einfach-erklaert/">Was sind Digital Twins? Digitale Zwillinge einfach erklärt</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://datadrivencompany.de">Data Driven Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">573</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Machine Learning Labels einfach erklärt</title>
		<link>https://datadrivencompany.de/machine-learning-labels-einfach-erklaert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=machine-learning-labels-einfach-erklaert</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kilian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 18:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics & Machine Learning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datadrivencompany.de/?p=550</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was sind Labels im Bereich Machine Learning? Als &#8222;Labels&#8220; werden im Supervised Machine Learning die Kategorien von Daten bezeichnet, in ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Machine Learning Labels einfach erklärt" class="read-more button" href="https://datadrivencompany.de/machine-learning-labels-einfach-erklaert/#more-550" aria-label="Mehr zu Machine Learning Labels einfach erklärt">Read more</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://datadrivencompany.de/machine-learning-labels-einfach-erklaert/">Machine Learning Labels einfach erklärt</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://datadrivencompany.de">Data Driven Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">550</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Was ist Advanced Analytics? Definition und Beispiele</title>
		<link>https://datadrivencompany.de/was-ist-advanced-analytics-definition-und-beispiele/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=was-ist-advanced-analytics-definition-und-beispiele</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kilian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2020 18:14:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics & Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datadrivencompany.de/?p=531</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oft herrscht Unklarheit wie die Begriffe Advanced Analytics, Analytics, Business Intelligence, Data Science und Machine Learning definiert und differenziert werden ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Was ist Advanced Analytics? Definition und Beispiele" class="read-more button" href="https://datadrivencompany.de/was-ist-advanced-analytics-definition-und-beispiele/#more-531" aria-label="Mehr zu Was ist Advanced Analytics? Definition und Beispiele">Read more</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://datadrivencompany.de/was-ist-advanced-analytics-definition-und-beispiele/">Was ist Advanced Analytics? Definition und Beispiele</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://datadrivencompany.de">Data Driven Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">531</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Was ist Clustering? Definition, Methoden und Beispiele</title>
		<link>https://datadrivencompany.de/was-ist-clustering-definition-methoden-und-beispiele/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=was-ist-clustering-definition-methoden-und-beispiele</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kilian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 11:46:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics & Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datadrivencompany.de/?p=484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Als Clustering, zu Deutsch “Clusteranalyse”, wird eine Kategorie von Algorithmen im maschinellen Lernen bezeichnet, die Daten in ähnliche Gruppen sortiert. ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Was ist Clustering? Definition, Methoden und Beispiele" class="read-more button" href="https://datadrivencompany.de/was-ist-clustering-definition-methoden-und-beispiele/#more-484" aria-label="Mehr zu Was ist Clustering? Definition, Methoden und Beispiele">Read more</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://datadrivencompany.de/was-ist-clustering-definition-methoden-und-beispiele/">Was ist Clustering? Definition, Methoden und Beispiele</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://datadrivencompany.de">Data Driven Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">484</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Machine Learning vs. Deep Learning: Was ist der Unterschied?</title>
		<link>https://datadrivencompany.de/machine-learning-vs-deep-learning-was-ist-der-unterschied/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=machine-learning-vs-deep-learning-was-ist-der-unterschied</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kilian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2020 19:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics & Machine Learning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datadrivencompany.de/?p=464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Unterschied zwischen Machine Learning und Deep Learning ist, dass maschinelles Lernen eine Bandbreite an Methoden umfasst, wovon eine vertieftes ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Machine Learning vs. Deep Learning: Was ist der Unterschied?" class="read-more button" href="https://datadrivencompany.de/machine-learning-vs-deep-learning-was-ist-der-unterschied/#more-464" aria-label="Mehr zu Machine Learning vs. Deep Learning: Was ist der Unterschied?">Read more</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://datadrivencompany.de/machine-learning-vs-deep-learning-was-ist-der-unterschied/">Machine Learning vs. Deep Learning: Was ist der Unterschied?</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://datadrivencompany.de">Data Driven Company</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">464</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Machine Learning vs. AI: Was ist der Unterschied?</title>
		<link>https://datadrivencompany.de/machine-learning-vs-ai-was-ist-der-unterschied/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=machine-learning-vs-ai-was-ist-der-unterschied</link>
					<comments>https://datadrivencompany.de/machine-learning-vs-ai-was-ist-der-unterschied/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kilian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 18:27:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics & Machine Learning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datadrivencompany.de/?p=462</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Unterschied zwischen Machine Learning und Artificial Intelligence (AI) ist, dass maschinelles Lernen eine von vielen Methoden im übergeordneten Feld ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Machine Learning vs. AI: Was ist der Unterschied?" class="read-more button" href="https://datadrivencompany.de/machine-learning-vs-ai-was-ist-der-unterschied/#more-462" aria-label="Mehr zu Machine Learning vs. AI: Was ist der Unterschied?">Read more</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://datadrivencompany.de/machine-learning-vs-ai-was-ist-der-unterschied/">Machine Learning vs. AI: Was ist der Unterschied?</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://datadrivencompany.de">Data Driven Company</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://datadrivencompany.de/machine-learning-vs-ai-was-ist-der-unterschied/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">462</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: datadrivencompany.de @ 2026-02-08 21:10:06 by W3 Total Cache
-->